도구 소개
헤르츠 단위(Hz)의 주파수는 f 초당 라디안(rad/s) 단위의 각주파수 또는 각속도 ω를 2π로 나눈 값과 같습니다:
라디안/초 단위의 각속도를 입력하고 계산 버튼:
1 Hz = 2π rad/s = 6.2831853 rad/s
또는
1 rad/s = 1/2π Hz = 0.1591549 Hz
헤르츠 단위(Hz)의 주파수는 f 초당 라디안(rad/s) 단위의 각주파수 또는 각속도 ω를 2π로 나눈 값과 같습니다:
f(Hz) = ω(rad/s) / 2π
300 rad/s 각속도로부터 Hz단위의 주파수 계산:
f(Hz) = 300rad/s / 2π = 47.75 Hz
| 라디안/초 (rad/s) |
헤르츠 (Hz) |
|---|---|
| 0 rad/s | 0 Hz |
| 1 rad/s | 0.1592 Hz |
| 2 rad/s | 0.3183 Hz |
| 3 rad/s | 0.4775 Hz |
| 4 rad/s | 0.6366 Hz |
| 5 rad/s | 0.7958 Hz |
| 6 rad/s | 0.9549 Hz |
| 7 rad/s | 1.1141 Hz |
| 8 rad/s | 1.2732 Hz |
| 9 rad/s | 1.4324 Hz |
| 10 rad/s | 1.5915 Hz |
| 20 rad/s | 3.1831 Hz |
| 30 rad/s | 4.7746 Hz |
| 40 rad/s | 6.3662 Hz |
| 50 rad/s | 7.9577 Hz |
| 60 rad/s | 9.5493 Hz |
| 70 rad/s | 11.1408 Hz |
| 80 rad/s | 12.7324 Hz |
| 90 rad/s | 14.3239 Hz |
| 100 rad/s | 15.9155 Hz |
| 200rad/s | 31.8310 Hz |
| 300rad/s | 47.7465 Hz |
| 400rad/s | 63.6620 Hz |
| 500rad/s | 79.5775 Hz |
| 600rad/s | 95.493 Hz |
| 700rad/s | 111.4085 Hz |
| 800rad/s | 127.3240 Hz |
| 900rad/s | 143.2394 Hz |
| 1000rad/s | 159.1549 Hz |
Gemini에 질문을 붙여 넣으세요. 도구 이름과 공개 URL만 포함합니다.