도구 소개
온도 T 켈빈(K) 단위로 온도는 다음과 같습니다 T 섭씨(°C)에 273.15를 더한 값입니다:
온도 T 켈빈(K) 단위로 온도는 다음과 같습니다 T 섭씨(°C)에 273.15를 더한 값입니다:
섭씨 또는 센티그레이드는 온도의 단위입니다.
물의 어는점/녹는점은 1기압에서 약 0도 섭씨(0 °C)입니다.
물의 끓는점은 1기압에서 약 100도 섭씨(100 °C)입니다.
정확한 값은 물의 구성(보통 염분의 양)과 기압에 따라 달라집니다.
바닷물에는 소금이 포함되어 있어 어는점이 0 °C 이하로 내려갑니다.
해발 고지에서 물을 끓일 때 끓는점은 100 °C 이하로 내려갑니다.
섭씨 온도의 기호는 °C입니다.
켈빈은 온도의 단위입니다.
물의 어는점/녹는점은 1기압에서 약 273.15K입니다.
켈빈 단위의 기호는 K입니다.
0도 섭씨는 273.15 켈빈과 같습니다:
0 °C = 273.15 K
온도 T 켈빈(K) 단위로 온도는 다음과 같습니다 T 섭씨(°C)에 273.15를 더한 값입니다:
T(K) = T(°C) + 273.15
20도 섭씨를 켈빈으로 변환:
T(K) = 20°C + 273.15 = 293.15 K
| 설명 | ||
|---|---|---|
| -273.15 °C | 0 K | 절대 영도 |
| -50 °C | 223.15 K | |
| -40 °C | 233.15 K | |
| -30 °C | 243.15 K | |
| -20 °C | 253.15 K | |
| -10 °C | 263.15 K | |
| 0 °C | 273.15 K | 물의 어는점/녹는점 |
| 10 °C | 283.15 K | |
| 20 °C | 293.15 K | |
| 21 °C | 294.15 K | 실내 온도 |
| 30 °C | 303.15 K | |
| 37 °C | 310.15 K | 평균 체온 |
| 40 °C | 313.15 K | |
| 50 °C | 323.15 K | |
| 60 °C | 333.15 K | |
| 70 °C | 343.15 K | |
| 80 °C | 353.15 K | |
| 90 °C | 363.15 K | |
| 100 °C | 373.15 K | 물의 끓는점 |
| 200 °C | 473.15 K | |
| 300 °C | 573.15 K | |
| 400 °C | 673.15 K | |
| 500 °C | 773.15 K | |
| 600 °C | 873.15 K | |
| 700 °C | 973.15 K | |
| 800 °C | 1073.15 K | |
| 900 °C | 1173.15 K | |
| 1000 °C | 1273.15 K |
섭씨를 켈빈으로 변환하는 방법. 온도 변환
온도 T 켈빈(K) 단위로 온도는 다음과 같습니다 T 섭씨(°C)에 273.15를 더한 값입니다:
T(K) = T(°C) + 273.15
10도 섭씨를 켈빈으로 변환:
T(K) = 10°C + 273.15 = 283.15 K
시도:
| -273.15 °C | 0 K |
| -50 °C | 223.15 K |
| -40 °C | 233.15 K |
| -30 °C | 243.15 K |
| -20 °C | 253.15 K |
| -10 °C | 263.15 K |
| 0 °C | 273.15 K |
| 10 °C | 283.15 K |
| 20 °C | 293.15 K |
| 30 °C | 303.15 K |
| 40 °C | 313.15 K |
| 50 °C | 323.15 K |
| 60 °C | 333.15 K |
| 70 °C | 343.15 K |
| 80 °C | 353.15 K |
| 90 °C | 363.15 K |
| 100 °C | 373.15 K |
| 200 °C | 473.15 K |
| 300 °C | 573.15 K |
| 400 °C | 673.15 K |
| 500 °C | 773.15 K |
| 600 °C | 873.15 K |
| 700 °C | 973.15 K |
| 800 °C | 1073.15 K |
| 900 °C | 1173.15 K |
| 1000 °C | 1273.15 K |
Gemini에 질문을 붙여 넣으세요. 도구 이름과 공개 URL만 포함합니다.