关于此工具
十进制数是以10为基数的数字系统表示的数。十进制数的数字有十个符号:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。十进制数的每一位代表10的幂。
二进制数是以2为基数的数字系统表示的数。二进制数的数字有两个符号:零(0)和一(1)。二进制数的每一位代表2的幂。
二进制数示例: 1101 2 = 1×2 3 +1×2 2 +0×2 1 +1×2 0 = 13 10
* 你可以输入带 e 记法的十进制数。例如:572 = 5.72e2。
十进制数是以10为基数的数字系统表示的数。十进制数的数字有十个符号:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。十进制数的每一位代表10的幂。
十进制数示例:
65310 =
6×102+5×101+3×100
二进制数是以2为基数的数字系统表示的数。二进制数的数字有两个符号:零(0)和一(1)。二进制数的每一位代表2的幂。
二进制数示例:
11012 =
1×23+1×22+0×21+1×20 = 1310
将 1310 转换为二进制:
| 除法 除以 2 |
商 | 余数 | 位 # |
|---|---|---|---|
| 13/2 | 6 | 1 | 0 |
| 6/2 | 3 | 0 | 1 |
| 3/2 | 1 | 1 | 2 |
| 1/2 | 0 | 1 | 3 |
所以 1310 = 11012
转换 17410 转换为二进制:
| 除法 除以 2 |
商 | 余数 | 位 # |
|---|---|---|---|
| 174/2 | 87 | 0 | 0 |
| 87/2 | 43 | 1 | 1 |
| 43/2 | 21 | 1 | 2 |
| 21/2 | 10 | 1 | 3 |
| 10/2 | 5 | 0 | 4 |
| 5/2 | 2 | 1 | 5 |
| 2/2 | 1 | 0 | 6 |
| 1/2 | 0 | 1 | 7 |
因此 17410 = 101011102
| 十进制 数字 |
二进制 数字 |
十六进制 数字 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 |
| 3 | 11 | 3 |
| 4 | 100 | 4 |
| 5 | 101 | 5 |
| 6 | 110 | 6 |
| 7 | 111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |
| 16 | 10000 | 10 |
| 17 | 10001 | 11 |
| 18 | 10010 | 12 |
| 19 | 10011 | 13 |
| 20 | 10100 | 14 |
| 21 | 10101 | 15 |
| 22 | 10110 | 16 |
| 23 | 10111 | 17 |
| 24 | 11000 | 18 |
| 25 | 11001 | 19 |
| 26 | 11010 | 1A |
| 27 | 11011 | 1B |
| 28 | 11100 | 1C |
| 29 | 11101 | 1D |
| 30 | 11110 | 1E |
| 31 | 11111 | 1F |
| 32 | 100000 | 20 |
| 64 | 1000000 | 40 |
| 128 | 10000000 | 80 |
| 256 | 100000000 | 100 |
使用 Gemini 时,请将提问粘贴到聊天框。仅包含工具名称和公开页面地址。