탄젠트 계산기
탄젠트 계산
tan(각도 deg|rad) 계산:
역탄젠트 계산기
역탄젠트 계산 (표현식 미지원):
탄젠트 표
| x | tan(x) | |
|---|---|---|
| 도 | 라디안 | |
| -90° | -π/2 | 정의되지 않음 |
| -60° | -π/3 | -1.732050808 |
| -45° | -π/4 | -1 |
| -30° | -π/6 | -0.577350269 |
| 0° | 0 | 0 |
| 30° | π/6 | 0.577350269 |
| 45° | π/4 | 1 |
| 60° | π/3 | 1.732050808 |
| 90° | π/2 | 정의되지 않음 |
tan(각도 deg|rad) 계산:
역탄젠트 계산 (표현식 미지원):
| x | tan(x) | |
|---|---|---|
| 도 | 라디안 | |
| -90° | -π/2 | 정의되지 않음 |
| -60° | -π/3 | -1.732050808 |
| -45° | -π/4 | -1 |
| -30° | -π/6 | -0.577350269 |
| 0° | 0 | 0 |
| 30° | π/6 | 0.577350269 |
| 45° | π/4 | 1 |
| 60° | π/3 | 1.732050808 |
| 90° | π/2 | 정의되지 않음 |
Gemini에 질문을 붙여 넣으세요. 도구 이름과 공개 URL만 포함합니다.