正切计算器
正切计算
使用 tan(角度 deg|rad) 计算:
反正切计算器
反正切计算(不支持表达式):
正切表
| x | tan(x) | |
|---|---|---|
| 度 | 弧度 | |
| -90° | -π/2 | 未定义 |
| -60° | -π/3 | -1.732050808 |
| -45° | -π/4 | -1 |
| -30° | -π/6 | -0.577350269 |
| 0° | 0 | 0 |
| 30° | π/6 | 0.577350269 |
| 45° | π/4 | 1 |
| 60° | π/3 | 1.732050808 |
| 90° | π/2 | 未定义 |
使用 tan(角度 deg|rad) 计算:
反正切计算(不支持表达式):
| x | tan(x) | |
|---|---|---|
| 度 | 弧度 | |
| -90° | -π/2 | 未定义 |
| -60° | -π/3 | -1.732050808 |
| -45° | -π/4 | -1 |
| -30° | -π/6 | -0.577350269 |
| 0° | 0 | 0 |
| 30° | π/6 | 0.577350269 |
| 45° | π/4 | 1 |
| 60° | π/3 | 1.732050808 |
| 90° | π/2 | 未定义 |
使用 Gemini 时,请将提问粘贴到聊天框。仅包含工具名称和公开页面地址。